|
High Temperature Box FurnacesHigh Temperature Tube FurnacesHigh Temperature Top or Bottom Loading Furnaces1200C Low Cost Box Furnace1500C Low Cost Box FurnaceBest Value High Temperature Furnace1200C Low Cost Box Furnace with Air Circulation FanAlumina TubesQuartz Tube and Quartz WareAlumina and Zirconia Ceramic PartsHoneycomb Cordierite Ceramic PartsPorous CeramicsSilicon Carbide ProductsMoSi2 Heating ElementsCustom MoSi2 Heating ElementsSiC Wafer Annealing Boats |
High Temperature Tube Furnace For Inert Gas and Vacuum Application5 Temperature Grades to Choose From
5 Standard High Alumina Tube Sizes to Choose From:
|
| Model No. | Tube ID and Heating Zone Length | Max Temp. |
| STT-1700-1.5-6 | 1.5" x 6" | 1700oC |
| STT-1650-1.5-6 | 1.5" x 6" | 1650oC |
| STT-1600-1.5-6 | 1.5" x 6" | 1600oC |
| STT-1700-1.5-12 | 1.5"x12" | 1700oC |
| STT-1650-1.5-12 | 1.5" x12" | 1650oC |
| STT-1600-1.5-12 | 1.5" x12" | 1600oC |
| STT-1700-1.5-18 | 1.5" x18" | 1700oC |
| STT-1650-1.5-18 | 1.5"x18" | 1650oC |
| STT-1600-1.5-18 | 1.5" x18" | 1600oC |
| STT-1700-2.0-6 | 2.0"x6" | 1700oC |
| STT-1650-2.0-6 | 2.0"x6" | 1650oC |
| STT-1600-2.0-6 | 2.0"x6" | 1600oC |
| STT-1700-2.0-12 | 2.0" x12" | 1700oC |
| STT-1650-2.0-12 | 2.0" x12" | 1650oC |
| STT-1600-2.0-12 | 2.0" x12" | 1600oC |
| STT-1700-2.0-18 | 2.0” x18" | 1700oC |
| STT-1650-2.0-18 | 2.0” x18" | 1650oC |
| STT-1600-2.0-18 | 2.0' x18" | 1600oC |
| STT-1700-2.5-6 | 2.5" x 6" | 1700oC |
| STT-1650-2.5-6 | 2.5" x6" | 1650oC |
| STT-1600-2.5-6 | 2.5" x6" | 1600oC |
| STT-1700-2.5-12 | 2.5" x 12" | 1700oC |
| STT-1650-2.5-12 | 2.5" x12" | 1650oC |
| STT-1600-2.5-12 | 2.5" x12" | 1600oC |
| STT-1700-2.5-18 | 2.5" x 18" | 1700oC |
| STT-1650-2.5-18 | 2.5" x18" | 1650oC |
| STT-1600-2.5-18 | 2.5" x18" | 1600oC |
| STT-1700-3.0-6 | 3.0" x 6" | 1700oC |
| STT-1650-3.0-6 | 3.0" x 6" | 1650oC |
| STT-1600-3.0-6 | 3.0" x 6" | 1600oC |
| STT-1700-3.0-12 | 3.0" x 12" | 1700oC |
| STT-1650-3.0-12 | 3.0" x12" | 1650oC |
| STT-1600-3.0-12 | 3.0" x12" | 1600oC |
| STT-1700-3.0-18 | 3.0" x 18" | 1700oC |
| STT-1650-3.0-18 | 3.0" x18" | 1650oC |
| STT-1600-3.0-18 | 3.0" x18" | 1600C |
| STT-1700-3.5-6 | 3.5" x 6" | 1700C |
| STT-1650-3.5-6 | 3.5" x 6" | 1650C |
| STT-1600-3.5-6 | 3.5" x 6" | 1600C |
| STT-1700-3.5-12 | 3.5" x 12" | 1700C |
| STT-1650-3.5-12 | 3.5" x12" | 1650C |
| STT-1600-3.5-12 | 3.5" x12" | 1600C |
| STT-1700-3.5-18 | 3.5" x 18" | 1700C |
| STT-1650-3.5-18 | 3.5" x 18" | 1650C |
| STT-1600-3.5-18 | 3.5" x 18" | 1600C |
STT-1500-1.5-12 |
1.5" x12" |
1500C |
STT-1500-2.5-12 |
2.5" x12" |
1500C |
STT-1500-3.5-18 |
3.5" x 12" |
1500C |
STT-1500-1.5-18 |
1.5" x 18" |
1500C |
STT-1500-2.5-18 |
2.5" x 18" |
1500C |
STT-1500-3.5-18 |
3.5" x18" |
1500C |
STT-1500-1.5-24 |
1.5" x24" |
1500C |
STT-1500-2.5-24 |
2.5" x 24" |
1500C |
STT-1500-3.5-24 |
3.5" x 24" |
1500C |
STT-1500-6-18 |
6.0" x 18" |
1500C |
| STT-1200-1.5-12 | 1.5" x12" | 1200C |
| STT-1200-2.5-12 | 2.5" x12" | 1200C |
| STT-1200-3.5-18 | 3.5" x 12" | 1200C |
| STT-1200-1.5-18 | 1.5" x 18" | 1200C |
| STT-1200-2.5-18 | 2.5" x 18" | 1200C |
| STT-1200-3.5-18 | 3.5" x18" | 1200C |
| STT-1200-1.5-24 | 1.5" x24" | 1200C |
| STT-1200-2.5-24 | 2.5" x 24" | 1200C |
| STT-1200-3.5-24 | 3.5" x 24" | 1200C |
| STT-1200-6-18 | 6.0" x 18" | 1200C |